Dolgu: | PP veya FR-PP | İç kılıf: | LSZH malzemesi |
---|---|---|---|
Metalik ekran: | CTS veya CWS | Kılıf: | LSOH malzemesi |
Çekirdek tanımlama: | kırmızı sarı yeşil | döşeme: | Tünel veya doğrudan gömülü |
Vurgulamak: | lszh güç kabloları,alev geciktirici düşük duman kabloları |
Gerilim 8.7 / 15kV olan cu / XLPE / CTS / LSOH / STA / LSOH yeraltı OG güç kablosu
Detaylı Ürün Açıklaması
Sipariş tavsiyesi
Anma gerilimi
Uygulama Standardı: IEC / BS / UL / GB
Çekirdek sayısı
İletken boyutu ve inşaat
Yalıtım Tipi
Zırhlı veya zırhsız. Zırh varsa, zırh türü ve malzemesi
Kılıf Gereksinimi
Kablo Uzunluğu ve Ambalaj Gereksinimi
Diğer gereksinimi
Standartlar
Uluslararası: IEC 60502, IEC 60228, IEC 60332, IEC 60754
Çin: GB ∕ T 12706.2-2008, GB ∕ T 19666-2005
Talep üzerine BS, VDE ve ICEA gibi diğer standartlar
Not:
Standartlara veya müşteri ihtiyacına göre izolasyon tanımı
Uygulamalar
Odaya döşenmesi, tünel, hendek ve borular.
İnşaat
İletken: Kompakt çok telli bakır iletken, IEC 60228 uyarınca Cl.2
İletken ekran: yarı-iletken
İzolasyon: XLPE (çapraz bağlı polietilen) 90 rated derecesinde
Yalıtım Ekranı: Yarı iletken
Ekran: bakır bant
Tela: LSOH Alev Geciktirici Polyolefin, siyah
Zırhlama: STA (Çelik Bant Zırhlama)
Kılıf: LSOH Alev Geciktirici Polyolefin, siyah
Teknik veri
Anma gerilimi: 8,7 / 10 kV
Maksimum İletken Sıcaklığı: normal (90 ℃), acil (130 ℃) veya 5 s'den (250 ℃) fazla olmayan kısa devre koşullarında.
Min. Ortam Sıcaklığı: Ortam sıcaklığı 0 below altında ise, kablo önceden ısıtılmalıdır.
Min. Bükülme Yarıçapı: tek damarlı kablo 20 (d + D) ± 5%
Çok damarlı kablo 15 (d + D) ± 5%
Sertifikalar
CE, SGS, KEMA ve diğerleri talep üzerine
Teknik özellikler
Nom. İletken kesiti | Teller No. İletken | yalıtım Kalınlık | Bakır Şerit Kalınlığı | Çelik bant kalınlığı | Kılıf kalınlığı | Yaklaşık. OD | Yaklaşık. | Maks. DC İletken Direnci (20 ℃) | AC Gerilim Testi | Güncel Beğeni | |
Ağırlık | Havada (A) | Toprakta (A) | |||||||||
1 x 25 | 7 / 2.17 ± 0.01 | 4.5 | 0.12 | 0.2 | 1.8 | 26.1 | 984 | 0.727 | 35 | 165 | 160 |
1 x 35 | 7 / 2.56 ± 0.01 | 4.5 | 0.12 | 0.2 | 1.8 | 27.1 | 1114 | 0.524 | 35 | 205 | 190 |
1 x 50 | 19 / 1.86 ± 0.01 | 4.5 | 0.12 | 0.2 | 1.8 | 28.4 | 1281 | 0.387 | 35 | 245 | 225 |
1 x 70 | 14 / 2.56 ± 0.01 | 4.5 | 0.12 | 0.2 | 1.9 | 30,3 | 1551 | 0.268 | 35 | 305 | 275 |
1 x 95 | 19 / 2.56 ± 0.02 | 4.5 | 0.12 | 0.2 | 1.9 | 31.9 | 1855 | 0.193 | 35 | 370 | 330 |
1 x 120 | 24 / 2.56 ± 0.02 | 4.5 | 0.12 | 0.2 | 2.0 | 33.6 | 2150 | 0.153 | 35 | 430 | 375 |
1 x 150 | 30 / 2.56 ± 0.01 | 4.5 | 0.12 | 0.2 | 2.0 | 35.0 | 2454 | 0.124 | 35 | 490 | 425 |
1 x 185 | 37 / 2.56 ± 0.02 | 4.5 | 0.12 | 0.5 | 2.1 | 38.8 | 3278 | 0,0991 | 35 | 560 | 480 |
1 x 240 | 48 / 2.58 ± 0.02 | 4.5 | 0.12 | 0.5 | 2.2 | 41,2 | 3932 | 0.0754 | 35 | 665 | 555 |
1 x 300 | 60 / 2.58 ± 0.02 | 4.5 | 0.12 | 0.5 | 2.3 | 43.6 | 4610 | 0,0601 | 35 | 765 | 630 |
1 x 400 | 60 / 2.93 ± 0.02 | 4.5 | 0.12 | 0.5 | 2.4 | 46,9 | 5622 | 0.047 | 35 | 890 | 725 |
1 x 500 | 60 / 3.33 ± 0.02 | 4.5 | 0.12 | 0.5 | 2.5 | 50.5 | 6867 | 0,0366 | 35 | 1030 | 825 |
1 x 630 | 60 / 3.76 ± 0.02 | 4.5 | 0.12 | 0.5 | 2.6 | 54.1 | 8350 | 0.0283 | 35 | 1200 | 950 |
3 x 25 | 7 / 2.17 ± 0.01 | 4.5 | 0.10 | 0.5 | 2.5 | 51.4 | 3637 | 0.727 | 35 | 120 | 125 |
3 x 35 | 7 / 2.56 ± 0.01 | 4.5 | 0.10 | 0.5 | 2.6 | 53.8 | 4111 | 0.524 | 35 | 140 | 155 |
3 x 50 | 19 / 1.86 ± 0.01 | 4.5 | 0.10 | 0.5 | 2.7 | 57.4 | 4769 | 0.387 | 35 | 165 | 180 |
3 x 70 | 14 / 2.56 ± 0.01 | 4.5 | 0.10 | 0.5 | 2.8 | 61.3 | 5678 | 0.268 | 35 | 210 | 220 |
3 x 95 | 19 / 2.56 ± 0.02 | 4.5 | 0.10 | 0.5 | 3.0 | 65.3 | 6784 | 0.193 | 35 | 255 | 265 |
3 x 120 | 24 / 2.56 ± 0.02 | 4.5 | 0.10 | 0.5 | 3.1 | 69.0 | 7798 | 0.153 | 35 | 290 | 300 |
3 x 150 | 30 / 2.56 ± 0.01 | 4.5 | 0.10 | 0.5 | 3.2 | 72.2 | 8849 | 0.124 | 35 | 330 | 340 |
3 x 185 | 37 / 2.56 ± 0.02 | 4.5 | 0.10 | 0.5 | 3.3 | 76.5 | 10330 | 0,0991 | 35 | 375 | 380 |
3 x 240 | 48 / 2.58 ± 0.02 | 4.5 | 0.10 | 0.5 | 3.5 | 81.8 | 12462 | 0.0754 | 35 | 435 | 435 |
3 x 300 | 60 / 2.58 ± 0.02 | 4.5 | 0.10 | 0.8 | 3.7 | 88.3 | 15516 | 0,0601 | 35 | 493 | 485 |
3 x 400 | 60 / 2.93 ± 0.02 | 4.5 | 0.10 | 0.8 | 3.9 | 95.2 | 18795 | 0.047 | 35 | 565 | 520 |
Paketleme ve nakliye
İhracat için kullanılan tüm kablolar ahşap tambur veya Ahşap ve Çelik Tambur ile iyi bir şekilde paketlenmiş ve korunmuştur.
Ambalaj malzemesi, kablonun ağırlığına ve boyutuna bağlıdır.
İyi bilgiler, üretim bilgileri ve müşterinin bilgileri her tambur boyutuna sıkıca basılmıştır.
Deniz Limanına gönderilen iyi paketlenmiş kablo makaralarından sonra, 20 FT konteynere veya 40 FT konteynere yüklenir. Tüm kablo makarası, deniz nakliyesi sırasında hareket olmamasını sağlamak için emniyet kemeri ile sıkıca sabitlenmiştir.
Konteynırın büyüklüğü toplam yüklenen malların ağırlığına veya müşterinin ihtiyacına göre seçilir.
Ürün fotoğrafı