Standart: | IEC60502.2 IEC60332-3 veya IEC60754 | Sertifika: | ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001 / CCC |
---|---|---|---|
Yalıtım malzemesi: | XLPE | İletken malzeme: | Bakır |
Dolgu: | PP veya FR-PP | Bağlantı noktası: | Shanghai |
Vurgulamak: | lszh güç kabloları,lszh yangına dayanıklı kablo |
8.7 / 10 veya 8.7 / 15kV bakır iletken XLPE yalıtımı LSZH alev geciktirici güç kablosu
Detaylı Ürün Açıklaması
LSOH Güç Kablosu Nedir?
LSOH alev geciktirici kablonun tipik yapısı: metalik olmayan kablo kaplama malzemesi, farklı özelliklere sahip LSOH alev geciktirici malzemedir. Bu yapı, kablonun IEC 60332-3-22'deki A sınıfı testlerden ve IEC 60754 ve IEC 61034'deki ilgili testlerden geçmesini sağlar.
FR Kablonun Faydaları
Bir yangın meydana geldiğinde, normal güç sistemindeki yanıcı maddelerin yanması büyük miktarda halojen içeren duman üretecektir. Birlikte kullanılan LSOH güç kablosu ve birlikte kullanılan LSOH yapı malzemeleri, yanıcı yanma sonucu ortaya çıkan toplam duman miktarını ve yangındaki zayiat oranını azaltmak için halojen içeriğini etkin bir şekilde azaltabilir.
İnşaat
İletken: Kompakt çok telli bakır iletken, IEC 60228 uyarınca Cl.2
İletken ekran: yarı-iletken
İzolasyon: XLPE (çapraz bağlı polietilen) 90 rated derecesinde
Yalıtım Ekranı: Yarı iletken
Ekran: bakır bant
Kılıf: LSOH Alev Geciktirici Polyolefin, siyah
Standartlar
Teknik veri
Anma gerilimi: 8,7 / 10 kV
Maksimum İletken Sıcaklığı: normal (90 ℃), acil (130 ℃) veya 5 s'den (250 ℃) fazla olmayan kısa devre koşullarında.
Min. Ortam Sıcaklığı: Ortam sıcaklığı 0 below altında ise, kablo önceden ısıtılmalıdır.
Min. Bükülme Yarıçapı: tek damarlı kablo 20 (d + D) ± 5%
Çok damarlı kablo 15 (d + D) ± 5%
Sertifikalar
CE, SGS, KEMA ve diğerleri talep üzerine
Teknik özellikler
Nom. İletken kesiti | Teller No. İletken | yalıtım Kalınlık | Bakır Şerit Kalınlığı | Kılıf kalınlığı | Yaklaşık. OD | Yaklaşık. | Maks. DC İletken Direnci (20 ℃) | AC Gerilim Testi | Güncel Beğeni | |
Ağırlık | Havada (A) | Toprakta (A) | ||||||||
1 x 25 | 7 / 2.17 ± 0.01 | 4.5 | 0.12 | 1.8 | 22.9 | 704 | 0.727 | 35 | 165 | 160 |
1 x 35 | 7 / 2.56 ± 0.01 | 4.5 | 0.12 | 1.8 | 23,9 | 822 | 0.524 | 35 | 205 | 190 |
1 x 50 | 19 / 1.86 ± 0.01 | 4.5 | 0.12 | 1.8 | 25.2 | 973 | 0.387 | 35 | 245 | 225 |
1 x 70 | 14 / 2.56 ± 0.01 | 4.5 | 0.12 | 1.8 | 26.9 | 1209 | 0.268 | 35 | 305 | 275 |
1 x 95 | 19 / 2.56 ± 0.02 | 4.5 | 0.12 | 1.8 | 28.5 | 1493 | 0.193 | 35 | 370 | 330 |
1 x 120 | 24 / 2.56 ± 0.02 | 4.5 | 0.12 | 1.9 | 30.2 | 1767 | 0.153 | 35 | 430 | 375 |
1 x 150 | 30 / 2.56 ± 0.01 | 4.5 | 0.12 | 1.9 | 31.6 | 2054 | 0.124 | 35 | 490 | 425 |
1 x 185 | 37 / 2.56 ± 0.02 | 4.5 | 0.12 | 2.0 | 33.6 | 2468 | 0,0991 | 35 | 560 | 480 |
1 x 240 | 48 / 2.58 ± 0.02 | 4.5 | 0.12 | 2.1 | 36.0 | 3067 | 0.0754 | 35 | 665 | 555 |
1 x 300 | 60 / 2.58 ± 0.02 | 4.5 | 0.12 | 2.1 | 38.2 | 3674 | 0,0601 | 35 | 765 | 630 |
1 x 400 | 60 / 2.93 ± 0.02 | 4.5 | 0.12 | 2.2 | 41.3 | 4590 | 0.047 | 35 | 890 | 725 |
1 x 500 | 60 / 3.33 ± 0.02 | 4.5 | 0.12 | 2.3 | 44.7 | 5893 | 0,0366 | 35 | 1030 | 825 |
1 x 630 | 60 / 3.76 ± 0.02 | 4.5 | 0.12 | 2.4 | 48,3 | 7286 | 0.0283 | 35 | 1200 | 950 |
3 x 25 | 7 / 2.17 ± 0.01 | 4.5 | 0.10 | 2.4 | 45.6 | 2491 | 0.727 | 35 | 120 | 125 |
3 x 35 | 7 / 2.56 ± 0.01 | 4.5 | 0.10 | 2.5 | 48.1 | 2905 | 0.524 | 35 | 140 | 155 |
3 x 50 | 19 / 1.86 ± 0.01 | 4.5 | 0.10 | 2.6 | 51.6 | 3460 | 0.387 | 35 | 165 | 180 |
3 x 70 | 14 / 2.56 ± 0.01 | 4.5 | 0.10 | 2.7 | 55.5 | 4274 | 0.268 | 35 | 210 | 220 |
3 x 95 | 19 / 2.56 ± 0.02 | 4.5 | 0.10 | 2.8 | 59.1 | 5232 | 0.193 | 35 | 255 | 265 |
3 x 120 | 24 / 2.56 ± 0.02 | 4.5 | 0.10 | 2.9 | 62.6 | 6126 | 0.153 | 35 | 290 | 300 |
3 x 150 | 30 / 2.56 ± 0.01 | 4.5 | 0.10 | 3.0 | 65,8 | 7095 | 0.124 | 35 | 330 | 340 |
3 x 185 | 37 / 2.56 ± 0.02 | 4.5 | 0.10 | 3.1 | 69.9 | 8434 | 0,0991 | 35 | 375 | 380 |
3 x 240 | 48 / 2.58 ± 0.02 | 4.5 | 0.10 | 3.3 | 75.0 | 10393 | 0.0754 | 35 | 435 | 435 |
3 x 300 | 60 / 2.58 ± 0.02 | 4.5 | 0.10 | 3.5 | 80.1 | 12437 | 0,0601 | 35 | 493 | 485 |
3 x 400 | 60 / 2.93 ± 0.02 | 4.5 | 0.10 | 3.7 | 86.8 | 15424 | 0.047 | 35 | 565 | 520 |
Ambalaj: çelik ahşap tambur, gerektiği gibi diğer
KABLO DRUMLARI | D1 = Flanş Çapı (mm) | W = Faydalı Genişlik (mm) | D2 = Namlu Çapı (mm) |
1000 | 700 | 500 | |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |