Örnek: | Ücretsiz | Dış kılıf: | LSZH |
---|---|---|---|
İzolasyon: | XLPE | Anma gerilimi: | 0.6 / 1KV |
Renk: | turuncu veya siyah | Standart: | IEC60332-3, IEC60502-1 |
Vurgulamak: | lszh yangına dayanıklı kablo,alev geciktirici düşük duman kabloları |
IEC 60502 Onay N2XH Düşük Dumanlı Sıfır Halojen zırhlı Güç Kablosu Dört Çekirdek XLPE Yalıtımlı
Detaylı Ürün Açıklaması
1. Ürün Açıklaması
Mekanik korumanın gerekli olmadığı sabit güç ve kontrol uygulamaları için tasarlanmıştır. İç mekanlarda, dış mekanlarda veya betona döşenmiş ancak doğrudan gömme veya suya batırılmamış kullanım için uygundur. LSZH kabloları yandığında toksik dumanların sanal olarak elimine edilmesi nedeniyle yangın durumunda daha fazla güvenlik sağlar. PVC kablolama ile karşılaştırıldığında belirgin avantajlar: düşük yangın yükü, düşük duman emisyonu, yangın yayılımını azaltır.
2. uygulama
Bu güç kabloları alçak gerilim kurulum sisteminde elektrik beslemesi için kullanılır. Endüstriyel bir uygulamada ek mekanik korumalı yeraltı kullanımına iyi adapte olmuşlardır. Bu kablolar kablo kanallarına, boruların içine veya duvarlara sabitlenebilir.
Enerji şebekelerinde rafinerilerde, madenlerde, otellerde, okullarda, tünellerde, yüksek binalarda, hastanelerde, enerji santrallerinde, veri işleme merkezlerinde, yangın tehlikesinin olduğu iş merkezlerinde kullanılır.
İnşaat
İletken: BS EN 60228'e uygun, düz tavlanmış bakır katı veya çok telli (sınıf 1 veya 2) iletken
İzolasyon: XLPE (çapraz bağlı polietilen) 90 rated derecesinde
Tela: LSOH Alev Geciktirici Polyolefin, siyah
Zırhlama: STA (Çelik Bant Zırhlama)
Kılıf: LSOH Alev Geciktirici Polyolefin, siyah
Not:
Standartlara veya müşteri ihtiyacına göre izolasyon tanımı
Uygulamalar
Odaya döşenmesi, tünel, hendek ve borular.
Standartlar
Uluslararası: IEC 60502, IEC 60228, IEC 60332, IEC 60754
Çin: GB ∕ T 12706.1-2008, GB ∕ T 19666-2005
Talep üzerine BS, VDE ve ICEA gibi diğer standartlar
Teknik veri
Anma gerilimi: 0.6 / 1 kV
Maksimum İletken Sıcaklığı: normal (90 ℃), acil (130 ℃) veya 5 s'den (250 ℃) fazla olmayan kısa devre koşullarında.
Min. Ortam Sıcaklığı: Ortam sıcaklığı 0 below altında ise, kablo önceden ısıtılmalıdır.
Min. Bükülme Yarıçapı: tek damarlı kablo 20 (d + D) ± 5%
Çok damarlı kablo 15 (d + D) ± 5%
Sertifikalar
CE, SGS, KEMA ve diğerleri talep üzerine
Teknik özellikler
Nom. İletken kesiti | Teller No. İletken | yalıtım Kalınlık | Çelik bant kalınlığı | Kılıf kalınlığı | Yaklaşık. OD | Yaklaşık. | Maks. DC İletken Direnci (20 ℃) | AC Gerilim Testi | Güncel Beğeni | |
Ağırlık | Havada (A) | Toprakta (A) | ||||||||
1 x 10 | 7 / 1.33 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 11.8 | 265 | 1.83 | 3.5 | 77 | 94 |
1 x 16 | 7 / 1.67 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 12.8 | 338 | 1.15 | 3.5 | 100 | 120 |
1 x 25 | 7 / 2.10 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 14.5 | 458 | 0.727 | 3.5 | 130 | 155 |
1 x 35 | 7 / 2.48 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 15.6 | 571 | 0.524 | 3.5 | 160 | 185 |
1 x 50 | 10 / 2.56 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 16.8 | 712 | 0.387 | 3.5 | 195 | 220 |
1 x 70 | 14 / 2.56 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 18.7 | 940 | 0.268 | 3.5 | 245 | 270 |
1 x 95 | 19 / 2.56 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 20.3 | 1209 | 0.193 | 3.5 | 300 | 320 |
1 x 120 | 24 / 2.56 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 22.0 | 1465 | 0.153 | 3.5 | 349 | 365 |
1 x 150 | 30 / 2.56 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 23.8 | 1757 | 0.124 | 3.5 | 400 | 410 |
1 x 185 | 37 / 2.56 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 25.9 | 2157 | 0,0991 | 3.5 | 465 | 465 |
1 x 240 | 48 / 2.58 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 28.3 | 2732 | 0.0754 | 3.5 | 550 | 540 |
1 x 300 | 60 / 2.58 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 30,9 | 3344 | 0,0601 | 3.5 | 635 | 610 |
1 x 400 | 60 / 2.93 | 2.0 | 0.2 | 2 | 34,4 | 4260 | 0.047 | 3.5 | 745 | 695 |
1 x 500 | 60 / 3.33 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 39.6 | 5673 | 0,0366 | 3.5 | 860 | 780 |
1 x 630 | 60 / 3.76 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 44.0 | 7133 | 0.0283 | 3.5 | 990 | 880 |
2 x 1.5 | 1 / 1.38 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 12.3 | 230 | 12.1 | 3.5 | 20 | 31 |
2 x 2.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13.1 | 266 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
2 x 4 | 1 / 2.23 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.0 | 316 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
2 x 6 | 1 / 2.74 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.0 | 378 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
2 x 10 | 7 / 1.33 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.5 | 516 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
2 x 16 | 7 / 1.67 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 19.5 | 672 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
2 x 25 | 7 / 2.10 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 22.9 | 937 | 0.727 | 3.5 | 113 | 151 |
2 x 35 | 7 / 2.48 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 25.2 | 1181 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
2 x 50 | 10 / 2.56 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 21.8 | 1281 | 0.387 | 3.5 | 161 | 210 |
2 x 70 | 14 / 2.56 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 24.8 | 1734 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
2 x 95 | 19 / 2.56 | 1.1 | 0.2 | 2 | 27.5 | 2278 | 0.193 | 3.5 | 252 | 310 |
2 x 120 | 24 / 2.56 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 31.3 | 3095 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
2 x 150 | 30 / 2.56 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 34.5 | 3730 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
2 x 185 | 37 / 2.56 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 38.2 | 4618 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 |
2 x 240 | 48 / 2.56 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 42.2 | 5832 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
2 x 300 | 60 / 2.56 | 1.8 | 0.5 | 2.8 | 46.3 | 7142 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 |
3 x 1.5 | 1 / 1.38 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 12.7 | 256 | 12.1 | 3.5 | 20 | 31 |
3 x 2.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13.5 | 302 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
3 x 4 | 1 / 2.23 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.6 | 367 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
3 x 6 | 1 / 2.74 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.7 | 449 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
3 x 10 | 7 / 1.33 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 18.4 | 627 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
3 x 16 | 7 / 1.67 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20.5 | 838 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
3 x 25 | 7 / 2.10 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 24.2 | 1191 | 0.727 | 3.5 | 113 | 151 |
3 x 35 | 7 / 2.48 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 26,6 | 1528 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
3 x 50 | 10 / 2.56 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 25,5 | 1814 | 0.387 | 3.5 | 161 | 210 |
3 x 70 | 14 / 2.56 | 1.1 | 0.2 | 2 | 29.0 | 2474 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
3 x 95 | 19 / 2.56 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 33.5 | 3598 | 0.193 | 3.5 | 252 | 310 |
3 x 120 | 24 / 2.56 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 36.7 | 4386 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
3 x 150 | 30 / 2.56 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 40,7 | 5332 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
3 x 185 | 37 / 2.56 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 44.6 | 6562 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 |
3 x 240 | 48 / 2.56 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 50.2 | 8414 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
3 x 300 | 60 / 2.56 | 1.8 | 0.5 | 2.9 | 54.9 | 10306 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 |
4 x 1.5 | 1 / 1.38 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13.5 | 291 | 12.1 | 3.5 | 20 | 31 |
4 x 2.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.4 | 348 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
4 X 4 | 1 / 2.23 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.5 | 430 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
4 x 6 | 1 / 2.74 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.7 | 534 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
4 x 10 | 7 / 1.33 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 19.8 | 758 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
4 x 16 | 7 / 1.67 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 22.2 | 1027 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
4 x 25 | 7 / 2.10 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 26.3 | 1479 | 0.727 | 3.5 | 113 | 151 |
4 x 35 | 7 / 2.48 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 29.1 | 1914 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
4 x 50 | 10 / 2.56 | 1.0 | 0.2 | 2 | 28.4 | 2334 | 0.387 | 3.5 | 161 | 210 |
4 x 70 | 14 / 2.56 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 33.6 | 3518 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
4 x 95 | 19 / 2.56 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 37,9 | 4638 | 0.193 | 3.5 | 252 | 310 |
4 x 120 | 24 / 2.56 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 41.8 | 5701 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
4 x 150 | 30 / 2.56 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 46.0 | 6912 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
4 x 185 | 37 / 2.56 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 51.0 | 8562 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 |
4 x 240 | 48 / 2.56 | 1.7 | 0.5 | 3 | 57,7 | 11052 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
4 x 300 | 60 / 2.56 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 62.7 | 13479 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 |
5 x 1.5 | 1 / 1.38 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.3 | 328 | 12.1 | 3.5 | 20 | 31 |
5 x 2.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.3 | 397 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
5 x 4 | 1 / 2.23 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.6 | 497 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
5 x 6 | 1 / 2.74 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 18.0 | 623 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
5 x 10 | 7 / 1.33 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 21.4 | 895 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
5 x 16 | 7 / 1.67 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 24.1 | 1225 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
5 x 25 | 7 / 2.10 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 28,7 | 1780 | 0.727 | 3.5 | 113 | 151 |
5 x 35 | 7 / 2.48 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 31.9 | 2329 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
5 x 50 | 19 / 1.86 | 1.0 | 0.2 | 2.1 | 31.9 | 2879 | 0.387 | 3.5 | 161 | 210 |
5 x 70 | 14 / 2.56 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 37.8 | 4327 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
5 x 95 | 19 / 2.56 | 1.1 | 0.5 | 2.4 | 42.8 | 5740 | 0.193 | 3.5 | 252 | 310 |
5 x 120 | 24 / 2.56 | 1.2 | 0.5 | 2.5 | 46,8 | 7027 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
5 x 150 | 30 / 2.56 | 1.4 | 0.5 | 2.7 | 52.1 | 8591 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
5 x 185 | 37 / 2.56 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 57.5 | 10636 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 |
5 x 240 | 48 / 2.56 | 1.7 | 0.5 | 3.2 | 64.5 | 13651 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
5 x 300 | 60 / 2.56 | 1.8 | 0.5 | 3.4 | 71.0 | 16764 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 |
3 x 2.5 + 1 x 1.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.1 | 334 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
3 x 4 + 1 x 2.5 | 1 / 2.23 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.2 | 410 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
3 x 6 + 1 x 4 | 1 / 2.74 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.4 | 508 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
3 x 10 + 1 x 6 | 7 / 1.33 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 19.0 | 701 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
3 x 16 + 1 x 10 | 7 / 1.67 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 21.6 | 959 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
3 x 25 + 1 x 16 | 7 / 2.10 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 25.3 | 1365 | 0.727 | 3.5 | 113 | 151 |
3 x 35 + 1 x 16 | 7 / 2.48 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 27,4 | 1689 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
3 x 50 + 1 x 25 | 10 / 2.56 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 27,9 | 2115 | 0.387 | 3.5 | 161 | 210 |
3 x 70 + 1 x 35 | 14 / 2.56 | 1.1 | 0.2 | 2 | 32.1 | 2896 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
3 x 95 + 1 x 50 | 19 / 2.56 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 37,4 | 4213 | 0.193 | 3.5 | 252 | 310 |
3 x 120 + 1 x 70 | 24 / 2.56 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 41,4 | 5251 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
3 x 150 + 1 x 70 | 30 / 2.56 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 45.0 | 6175 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
3 x 185 + 1 x 95 | 37 / 2.56 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 50.0 | 7731 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 |
3 x 240 + 1 × 120 | 48 / 2.56 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 56.0 | 9857 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
3 x 300 + 1 × 150 | 60 / 2.56 | 1.8 | 0.5 | 3 | 61.3 | 12042 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 |
3 x 2.5 + 2 x 1.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.9 | 369 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
3 x 4 + 2 x 2.5 | 1 / 2.23 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.1 | 457 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
3 x 6 + 2 x 4 | 1 / 2.74 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.4 | 573 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
3 x 10 + 2 x 6 | 7 / 1.33 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20.0 | 785 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
3 x 16 + 2 x 10 | 7 / 1.67 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 23.0 | 1092 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
3 x 25 + 2 x 16 | 7 / 2.10 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 26.8 | 1556 | 0.727 | 3.5 | 113 | 151 |
3 x 35 + 2 x 16 | 7 / 2.48 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 28,7 | 1874 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
3 x 50 + 2 x 25 | 10 / 2.56 | 1.0 | 0.2 | 2 | 29.1 | 2384 | 0.387 | 3.5 | 161 | 210 |
3 x 70 + 2 x 35 | 14 / 2.56 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 34,4 | 3583 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
3 x 95 + 2 x 50 | 19 / 2.56 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 38.5 | 4692 | 0.193 | 3.5 | 252 | 310 |
3 x 120 + 2 x 70 | 24 / 2.56 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 42.5 | 5909 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
3 x 150 + 2 x 70 | 30 / 2.56 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 46,8 | 6889 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
3 x 185 + 2 x 95 | 37 / 2.56 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 52,5 | 8744 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 |
3 x 240 + 2 x 120 | 48 / 2.56 | 1.7 | 0.5 | 2.9 | 58.5 | 11068 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
3 x 300 + 2 x 150 | 60 / 2.56 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 64.5 | 13551 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 |
4 x 2.5 + 1 x 1.5 | 1 / 1.76 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.1 | 383 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
4 x 4 + 1 x 2.5 | 1 / 2.23 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.4 | 477 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
4 x 6 + 1 x 4 | 1 / 2.74 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.7 | 598 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
4 x 10 + 1 x 6 | 7 / 1.33 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20.7 | 839 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
4 x 16 + 1 x 10 | 7 / 1.67 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 23.5 | 1159 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
4 x 25 + 1 x 16 | 7 / 2.10 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 27.7 | 1667 | 0.727 | 3.5 | 113 | 151 |
4 x 35 + 1 x 16 | 7 / 2.48 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 30,4 | 2107 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
4 x 50 + 1 x 25 | 10 / 2.56 | 1.0 | 0.2 | 2 | 29.5 | 2590 | 0.387 | 3.5 | 161 | 210 |
4 x 70 + 1 x 35 | 14 / 2.56 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 35.0 | 3900 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
4 x 95 + 1 x 50 | 19 / 2.56 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 39.3 | 5144 | 0.193 | 3.5 | 252 | 310 |
4 x 120 + 1 x 70 | 24 / 2.56 | 1.2 | 0.5 | 2.5 | 43,2 | 6386 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
4 x 150 + 1 x 70 | 30 / 2.56 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 48,3 | 7683 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
4 x 185 + 1 x 95 | 37 / 2.56 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | 53,2 | 9566 | 0,0991 | 3.5 | 385 | 445 |
4 x 240 + 1 × 120 | 48 / 2.56 | 1.7 | 0.5 | 3 | 59.7 | 12219 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
4 x 300 + 1 × 150 | 60 / 2.56 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 65.6 | 14985 | 0,0601 | 3.5 | 527 | 583 |
PAKETLEME & SEVKİYAT
Müşteri için farklı paket seçin!
Elektrik kablo ihracat ambalajlarımız, ürünlerin kalitesinin nakliye sırasında etkilenmemesi için özel olarak yapılmıştır. Elektrik kablolarımız, paketleme için elektrik kablo tekerleğini kullanıyor, tekerleğin tamamı çelik, çelik çerçeve ve fümigasyonlu ahşap veya fümigasyonlu ahşap kutular olabilir. Ürünlerin teslimatı sırasında herhangi bir sorun yaşanmayacağından emin olmak için farklı kablo uzunlukları için farklı ambalajlar kullanıyoruz.
1. Jantın çapı 2 metreden uzunsa, ürünleri paketlemek için tüm çelik jantları kullanıyoruz.
2. Tekerleğin çapı 1,4 metre ile 1,8 metre arasındaysa, ürünleri paketlemek için çelik çerçeve ve fümigasyonlu ahşap kullanıyoruz.
3. Tekerleğin çapı 1.4 metreden azsa, ürünleri paketlemek için fümigasyonlu ahşap tekerleği kullanırız
4. Elektrik tellerinin ve az miktarda kabloların paketlenmesi için, fumigated ahşap kutuyu paketlemek için kullanacağız.