Zırhlı: | Çift çelik bant | İşaretleme: | Kabartma veya baskı |
---|---|---|---|
Standart: | IEC60502.2 | Renk: | siyah |
Bağlantı noktası: | Shanghai | İzolasyon: | XLPE |
Vurgulamak: | zırhlı elektrik kablosu,elektrik kablosu |
6 / 10KV çift çelik bant zırhlı güç kablosu ile enine kesiti 35 ~ 630mm2
Detaylı Ürün Açıklaması
İnşaat
İletken: IEC60228 sınıf 2'ye göre yassı tavlanmış çok telli sıkıştırılmış dairesel bakır veya alüminyum iletken
İletken Elek: Ekstrüde yarı iletken bileşik
İzolasyon: XLPE (çapraz bağlı polietilen), 90 ° C'de derecelendirilmiştir
Yalıtım Ekranı: Ekstrüde yarı iletken bileşik
Metalik Ekran: bakır bant veya konsantrik bir bakır tel tabakası
Çekirdek girintisi için renk: Kırmızı, Sarı, Mavi bant, izolasyon perdesi ile metalik perde arasına uygulanmalıdır (yukarıdaki tanım sırayla değiştirilebilir)
Montaj: Gerektiğinde yalıtımlı higroskopik olmayan malzeme ile doldurulmuş ve bir PVC kılıf tabakası ile kaplanmış, üç ekranlı çekirdek birlikte döşenmiştir
İç Kılıf: Ekstrüde PVC ST2 veya PE, LSZH tabakası
Zırh: Çifte güç kablosu için galvanizli çelik bant veya galvanizli çelik tel Çift, tekli güç kablosu için çift alüminyum bant veya alüminyum tel
Dış Kılıf: PVC tipi ST2 ila IEC 60502 veya PE, LSZH
Standartlar:
Uluslararası: IEC 60502, IEC 60228, IEC 60332, IEC 60754
Çin: GB ∕ T 12706.2-2008, GB ∕ T 19666-2005
Talep üzerine BS, VDE ve ICEA gibi diğer standartlar
Uygulamalar
Toprağa gömmek için uygundur, dış mekanik kuvvetleri taşıyabilir, ancak büyük çekme kuvvetleri taşıyabilir.
Anma gerilimi: 6/10 kV
Teknik veri
Maksimum İletken Sıcaklığı: normal (90 ℃), acil (130 ℃) veya 5 s'den (250 ℃) fazla olmayan kısa devre koşullarında.
Min. Ortam Sıcaklığı: Ortam sıcaklığı 0 below altında ise, kablo önceden ısıtılmalıdır.
Min. Bükülme Yarıçapı: tek damarlı kablo 20 (d + D) ± 5%
Çok damarlı kablo 15 (d + D) ± 5%
Sertifikalar
CE, SGS, KEMA ve diğerleri talep üzerine
Teknik özellikler
Nom. İletken kesiti | Teller No. İletken | yalıtım | Bakır Şerit Kalınlığı | Çelik bant kalınlığı | Kılıf kalınlığı | Yaklaşık. OD | Yaklaşık. | Maks. DC İletken Direnci (20 ℃) | AC Gerilim Testi | Güncel Beğeni | |
Ağırlık | Havada (A) | Toprakta (A) | |||||||||
1 x 25 | 7 / 2.17 ± 0.01 | 3.4 | 0.12 | 0.2 | 1.8 | 23,9 | 854 | 0.727 | 24 | 165 | 160 |
1 x 35 | 7 / 2.56 ± 0.01 | 3.4 | 0.12 | 0.2 | 1.8 | 24,9 | 980 | 0.524 | 24 | 205 | 190 |
1 x 50 | 19 / 1.86 ± 0.01 | 3.4 | 0.12 | 0.2 | 1.8 | 26.2 | 1141 | 0.387 | 24 | 245 | 225 |
1 x 70 | 14 / 2.56 ± 0.01 | 3.4 | 0.12 | 0.2 | 1.8 | 27,9 | 1392 | 0.268 | 24 | 305 | 275 |
1 x 95 | 19 / 2.56 ± 0.02 | 3.4 | 0.12 | 0.2 | 1.9 | 29,7 | 1700 | 0.193 | 24 | 370 | 330 |
1 x 120 | 24 / 2.56 ± 0.02 | 3.4 | 0.12 | 0.2 | 1.9 | 31,2 | 1974 | 0.153 | 24 | 430 | 375 |
1 x 150 | 30 / 2.56 ± 0.01 | 3.4 | 0.12 | 0.2 | 2.0 | 32.8 | 2286 | 0.124 | 24 | 490 | 425 |
1 x 185 | 37 / 2.56 ± 0.02 | 3.4 | 0.12 | 0.2 | 2.0 | 34,6 | 2700 | 0,0991 | 24 | 560 | 480 |
1 x 240 | 48 / 2.58 ± 0.02 | 3.4 | 0.12 | 0.5 | 2.1 | 38.8 | 3685 | 0.0754 | 24 | 665 | 555 |
1 x 300 | 60 / 2.58 ± 0.02 | 3.4 | 0.12 | 0.5 | 2.2 | 41,2 | 4350 | 0,0601 | 24 | 765 | 630 |
1 x 400 | 60 / 2.93 ± 0.02 | 3.4 | 0.12 | 0.5 | 2.3 | 44,5 | 5342 | 0.047 | 24 | 890 | 725 |
1 x 500 | 60 / 3.33 ± 0.02 | 3.4 | 0.12 | 0.5 | 2.4 | 47,9 | 6432 | 0,0366 | 24 | 1030 | 825 |
1 x 630 | 60 / 3.76 ± 0.02 | 3.4 | 0.12 | 0.5 | 2.5 | 51.7 | 7896 | 0.0283 | 24 | 1200 | 950 |
3 x 25 | 7 / 2.17 ± 0.01 | 3.4 | 0.10 | 0.5 | 2.4 | 46.1 | 2913 | 0.727 | 24 | 120 | 125 |
3 x 35 | 7 / 2.56 ± 0.01 | 3.4 | 0.10 | 0.5 | 2.4 | 48,3 | 3329 | 0.524 | 24 | 140 | 155 |
3 x 50 | 19 / 1.86 ± 0.01 | 3.4 | 0.10 | 0.5 | 2.6 | 52.3 | 3967 | 0.387 | 24 | 165 | 180 |
3 x 70 | 14 / 2.56 ± 0.01 | 3.4 | 0.10 | 0.5 | 2.7 | 56.3 | 4840 | 0.268 | 24 | 210 | 220 |
3 x 95 | 19 / 2.56 ± 0.02 | 3.4 | 0.10 | 0.5 | 2.8 | 60.0 | 5830 | 0.193 | 24 | 255 | 265 |
3 x 120 | 24 / 2.56 ± 0.02 | 3.4 | 0.10 | 0.5 | 2.9 | 63,6 | 6783 | 0.153 | 24 | 290 | 300 |
3 x 150 | 30 / 2.56 ± 0.01 | 3.4 | 0.10 | 0.5 | 3.0 | 66.8 | 7778 | 0.124 | 24 | 330 | 340 |
3 x 185 | 37 / 2.56 ± 0.02 | 3.4 | 0.10 | 0.5 | 3.1 | 71.1 | 9183 | 0,0991 | 24 | 375 | 380 |
3 x 240 | 48 / 2.58 ± 0.02 | 3.4 | 0.10 | 0.5 | 3.3 | 76.5 | 11217 | 0.0754 | 24 | 435 | 435 |
3 x 300 | 60 / 2.58 ± 0.02 | 3.4 | 0.10 | 0.5 | 3.5 | 81.8 | 13337 | 0,0601 | 24 | 493 | 485 |
3 x 400 | 60 / 2.93 ± 0.02 | 3.4 | 0.10 | 0.8 | 3.7 | 89.8 | 17258 | 0.047 | 24 | 565 | 520 |
Sipariş tavsiyesi
Anma gerilimi
Uygulama Standardı: IEC / BS / UL / GB
Çekirdek sayısı
İletken boyutu ve inşaat
Yalıtım Tipi
Zırhlı veya zırhsız. Zırh varsa, zırh türü ve malzemesi
Kılıf Gereksinimi
Kablo Uzunluğu ve Ambalaj Gereksinimi
Diğer gereksinimi
Sipariş tavsiyesi
Anma gerilimi
Uygulama Standardı: IEC / BS / UL / GB
Çekirdek sayısı
İletken boyutu ve inşaat
Yalıtım Tipi
Zırhlı veya zırhsız. Zırh varsa, zırh türü ve malzemesi
Kılıf Gereksinimi
Kablo Uzunluğu ve Ambalaj Gereksinimi
Diğer gereksinimi
Paketleme ve nakliye
Çelik ahşap tambur, istendiği gibi diğer ve genel olarak nakliye ise deniz yoluyla yapılır.