Tel Çekirdek Malzeme: | Alüminyum, alüminyum alaşım | Malzeme şekli: | Yuvarlak Tel |
---|---|---|---|
Paket: | Ahşap Makara, Çelik Makara | ACSR Gerilim: | LV, Mv, Hv |
Bağlantı noktası: | Shanghai | Sertifika: | ISO, CCC, CE |
Vurgulamak: | çıplak alüminyum iletken,çok telli alüminyum tel |
Alüminyum İletken Çelik Takviyeli. ACSR İletken, Enerji Nakil Hattı
İnşaat
1, Uygulama:
Havai iletim ve dağıtım hatlarında yaygın olarak kullanılır.
2, Bölüm diyagramı:
İletken, baş üstü elektrik iletkenleri olarak kullanılmak üzere yuvarlak alüminyum teller ve yuvarlak, kaplamalı çelik çekirdek tellerden oluşmaktadır.
3, Standart:
ASTM B 232, AS 3607-1989, BS 215 Bölüm 2, DIN 48204, DIN 48201/8.
4, ambalaj:
Ahşap tambur, kontrplak tambur, çelik tambur
5, Teknik Özellikler: ASTM B232
Kod KelimelerA | Sınıf | büküm dizayn Al / St | büküm | İletkenlerin Nominal OD. | kitle lb / 1000ft | |||||
Al | St | |||||||||
Hayır. | Dialn.c | Katmanlar | Hayır. | Dialn.c | Katmanlar | |||||
batöz | AA | 76/19 | 76 | 0,1744 | 4 | 19 | 0,0814 | 2 | 1,802 | 2523 |
kivi | AA | 72/7 | 72 | 0,1735 | 4 | 7 | 0,1157 | 1 | 1,735 | 2301 |
Mavikuş | AA | 84/19 | 84 | 0,1602 | 4 | 19 | 0,0961 | 2 | 1,762 | 2508 |
chukar | AA | 84/19 | 84 | 0,1456 | 4 | 19 | 0,0874 | 2 | 1,602 | 2072 |
şahin | AA | 54/19 | 54 | 0,1716 | 3 | 19 | 0,1030 | 2 | 1,545 | 2042 |
kızkuşu | AA | 45/7 | 45 | 0,1880 | 3 | 7 | 0,1253 | 1 | 1,504 | 1790 |
Papağan | AA | 54/19 | 54 | 0,1672 | 3 | 19 | 0,1003 | 2 | 1,505 | 1938 |
sıvacı kuşu | AA | 45/7 | 45 | 0,1832 | 3 | 7 | 0,1221 | 1 | 1,466 | 1700 |
yağmurkuşu | AA | 54/19 | 54 | 0,1628 | 3 | 19 | 0,0977 | 2 | 1,465 | 1838 |
bobolink | AA | 45/7 | 45 | 0,1783 | 3 | 7 | 0,1189 | 1 | 1,427 | 1611 |
kırlangıç | AA | 54/19 | 54 | 0,1582 | 3 | 19 | 0,0949 | 2 | 1,424 | 1735 |
Kepçe | AA | 45/7 | 45 | 0.1733 | 3 | 7 | 0,1155 | 1 | 1,386 | 1521 |
Sülün | AA | 54/19 | 54 | 0,1535 | 3 | 19 | 0,0921 | 2 | 1,382 | 1634 |
balabankuşu | AA | 45/7 | 45 | 0,1681 | 3 | 7 | 0,1121 | 1 | 1,345 | 1432 |
tarlakuşu | AA | 36/1 | 36 | 0,1880 | 3 | 1 | 0,1880 | 0 | 1,316 | 1286 |
grackle | AA | 54/19 | 54 | 0,1486 | 3 | 19 | 0,0892 | 2 | 1,338 | 1531 |
kiraz kuşu | AA | 45/7 | 45 | 0,1628 | 3 | 7 | 0.1085 | 1 | 1,302 | 1342 |
İspinoz | AA | 54/19 | 54 | 0,1436 | 3 | 19 | 0,0862 | 2 | 1,293 | 1430 |
Bluejay | AA | 45/7 | 45 | 0,1573 | 3 | 7 | 0,1049 | 1 | 1,259 | 1254 |
çulluk | AA | 54/7 | 54 | 0,1383 | 3 | 7 | 0,1383 | 1 | 1,245 | 1329 |
Ortolan | AA | 45/7 | 45 | 0,1515 | 3 | 7 | 0.1010 | 1 | 1,212 | 1163 |
Tanager | AA | 36/1 | 36 | 0,1694 | 3 | 1 | 0,1694 | 0 | 1,186 | 1044 |
kardinal | AA | 54/7 | 54 | 0,1329 | 3 | 7 | 0,1329 | 1 | 1.196 | 1227,1 |
Demiryolu | AA | 45/7 | 45 | 0,1456 | 3 | 7 | 0,0971 | 1 | 1,165 | 1074 |
alaycı kuş | AA | 36/1 | 36 | 0,1628 | 3 | 1 | 0,1628 | 0 | 1,140 | 964 |
Kanarya | AA | 54/7 | 54 | 0,1291 | 3 | 7 | 0,1291 | 1 | 1,162 | 1158 |
kahrolası | AA | 45/7 | 45 | 0,1414 | 3 | 7 | 0,0943 | 1 | 1,131 | 1013 |
yeşilbaş | AA | 30/19 | 30 | 0,1628 | 2 | 19 | 0,0977 | 2 | 1,140 | 1233,9 |
Güney Amerika akbabası | AA | 54/7 | 54 | 0,1213 | 3 | 7 | 0,1213 | 1 | 1,092 | 1022 |
deniz kırlangıcı | AA | 45/7 | 45 | 0,1329 | 3 | 7 | 0,0886 | 1 | 1,063 | 895 |
erkek ördek | AA | 26/7 | 26 | 0,1749 | 2 | 7 | 0,1360 | 1 | 1,108 | 1093 |
guguk | AA | 24/7 | 24 | 0,1820 | 2 | 7 | 0,1213 | 1 | 1,092 | 1023 |
sutavuğu | AA | 36/1 | 36 | 0,1486 | 3 | 1 | 0,1486 | 0 | 1,040 | 803,6 |
Kırmızı kanat | AA | 30/19 | 30 | 0,1544 | 2 | 19 | 0,0926 | 2 | 1,081 | 1109,3 |
Sığırcık | AA | 26/7 | 26 | 0,1659 | 2 | 7 | 0,1290 | 1 | 1,051 | 983,7 |
cambaz ayaklığı | AA | 24/7 | 24 | 0,1727 | 2 | 7 | 0,1151 | 1 | 1,036 | 921 |
sümsük kuşu | AA | 26/7 | 26 | 0,1601 | 2 | 7 | 0,1245 | 1 | 1,014 | 916,2 |
Flamingo | AA | 24/7 | 24 | 0,1667 | 2 | 7 | 0,1111 | 1 | 1.000 | 857,9 |
sorguç | AA | 30/19 | 30 | 0,1456 | 2 | 19 | 0,0874 | 2 | 1,019 | 987,2 |
scoter | AA | 30/7 | 30 | 0,1456 | 2 | 7 | 0,1456 | 1 | 1,019 | 995,1 |
ispinozgillerden kuş | AA | 26/7 | 26 | 0,1564 | 2 | 7 | 0,1216 | 1 | 0.990 | 874,2 |
Kale | AA | 24/7 | 24 | 0,1628 | 2 | 7 | 0.1085 | 1 | 0,977 | 818,2 |
hızlı | AA | 36/1 | 36 | 0,1329 | 3 | 1 | 0,1329 | 0 | 0.930 | 642,8 |
Kingbird | AA | 18/1 | 18 | 0,1880 | 2 | 1 | 0,1880 | 0 | 0.940 | 689,9 |
çamurcun | AA | 30/19 | 30 | 0,1420 | 2 | 19 | 0,0852 | 2 | 0.994 | 938,6 |
Tahta ördek | AA | 30/7 | 30 | 0,1420 | 2 | 7 | 0,1420 | 1 | 0.994 | 946,5 |
Minder | AA | 26/7 | 26 | 0,1525 | 2 | 7 | 0,1186 | 1 | 0.966 | 831.3 |
tavuskuşu | AA | 24/7 | 24 | 0,1588 | 2 | 7 | 0,1059 | 1 | 0.953 | 778,8 |
ASTM B232
Kod KelimelerA | Sınıf | büküm dizayn Al / St | büküm | İletkenlerin Nominal OD. | kitle lb / 1000ft | |||||
Al | St | |||||||||
Hayır. | Dialn.c | Katmanlar | Hayır. | Dialn.c | Katmanlar | |||||
Kartal | AA | 30/7 | 30 | 0,1362 | 2 | 7 | 0,1362 | 1 | 0.953 | 870,7 |
Güvercin | AA | 26/7 | 26 | 0,1463 | 2 | 7 | 0,1138 | 1 | 0.927 | 765,2 |
muhabbetkuşu | AA | 24/7 | 24 | 0,1523 | 2 | 7 | 0,1015 | 1 | 0.914 | 716,1 |
balıkkartalı | AA | 18/1 | 18 | 0,1758 | 2 | 1 | 0,1758 | 0 | 0,879 | 603,3 |
Tavuk | AA | 30/7 | 30 | 0,1261 | 2 | 7 | 0,1261 | 1 | 0.883 | 746,4 |
şahin | AA | 26/7 | 26 | 0,1354 | 2 | 7 | 0,1053 | 1 | 0.858 | 655,3 |
titreme | AA | 24/7 | 24 | 0,1410 | 2 | 7 | 0,0940 | 1 | 0.846 | 613,9 |
Pelikan | AA | 18/1 | 18 | 0,1628 | 2 | 1 | 0,1628 | 0 | 0.814 | 517.3 |
şaka | AA | 30/7 | 30 | 0,1151 | 2 | 7 | 0,1151 | 1 | 0.806 | 621,8 |
İbis | AA | 26/7 | 26 | 0,1236 | 2 | 7 | 0,0961 | 1 | 0.783 | 546,0 |
en küçük yabankazı | AA | 24/7 | 24 | 0,1287 | 2 | 7 | 0,0858 | 1 | 0.772 | 511.4 |
Chickadee | AA | 18/1 | 18 | 0,1486 | 2 | 1 | 0,1486 | 0 | 0.743 | 431.0 |
sarıasma kuşu | AA | 30/7 | 30 | 0,1059 | 2 | 7 | 0,1059 | 1 | 0,741 | 526,4 |
ketenkuşu | AA | 26/7 | 26 | 0,1137 | 2 | 7 | 0,0884 | 1 | 0.720 | 462.0 |
bozdoğan | AA | 18/1 | 18 | 0,1367 | 2 | 1 | 0,1367 | 0 | 0.684 | 364,8 |
Devekuşu | AA | 26/7 | 26 | 0,1074 | 2 | 7 | 0,0835 | 1 | 0.680 | 412.2 |
Keklik | AA | 26/7 | 26 | 0,1013 | 2 | 7 | 0,0788 | 1 | 0.642 | 366,9 |
Waxwing | AA | 18/1 | 18 | 0,1217 | 2 | 1 | 0,1217 | 0 | 0.609 | 289.1 |
Penguen | AA | 6/1 | 6 | 0,1878 | 1 | 1 | 0,1878 | 0 | 0.563 | 290.8 |
Cochin | AA | 07/12 | 12 | 0,1327 | 1 | 7 | 0,1327 | 1 | 0.664 | 526.8 |
Brahma | AA | 16/19 | 16 | 0,1127 | 1 | 19 | 0,0977 | 2 | 0.714 | 674,6 |
Dorking | AA | 07/12 | 12 | 0,1261 | 1 | 7 | 0,1261 | 1 | 0.631 | 475,7 |
kalinis | AA | 07/12 | 12 | 0,1214 | 1 | 7 | 0,1214 | 1 | 0,607 | 440.9 |
Güvercin | AA | 6/1 | 6 | 0,1672 | 1 | 1 | 0,1672 | 0 | 0.502 | 230,5 |
Gine | AA | 07/12 | 12 | 0,1151 | 1 | 7 | 0,1151 | 1 | 0.576 | 396.3 |
Livorno | AA | 07/12 | 12 | 0,1059 | 1 | 7 | 0,1059 | 1 | 0.530 | 335,5 |
Bıldırcın | AA | 6/1 | 6 | 0,1489 | 1 | 1 | 0,1489 | 0 | 0.447 | 182.8 |
Minorka | AA | 07/12 | 12 | 0,0961 | 1 | 7 | 0,0961 | 1 | 0.481 | 276.3 |
Reven | AA | 6/1 | 6 | 0,1327 | 1 | 1 | 0,1327 | 0 | 0.398 | 145.2 |
fırtına kuşu | AA | 07/12 | 12 | 0,0921 | 1 | 7 | 0,0921 | 1 | 0.461 | 253,8 |
narbülbülü | AA | 6/1 | 6 | 0,1181 | 1 | 1 | 0,1181 | 0 | 0.354 | 115.0 |
keklik | AA | 8/1 | 8 | 0.1000 | 1 | 1 | 0,1670 | 0 | 0.367 | 148.8 |
Sparate | AA | 7/1 | 7 | 0,0974 | 1 | 1 | 0,1299 | 0 | 0.325 | 106,63 |
serçe | AA | 6/1 | 6 | 0,1052 | 1 | 1 | 0,1052 | 0 | 0.316 | 91.2 |
Swanate | AA | 7/1 | 7 | 0,0772 | 1 | 1 | 0,1029 | 0 | 0.257 | 66.95 |
Kuğu | AA | 6/1 | 6 | 0,0834 | 1 | 1 | 0,0834 | 0 | 0.250 | 57,35 |
... | AA | 6/1 | 6 | 0,0743 | 1 | 1 | 0,0743 | 0 | 0.223 | 45.51 |
Türkiye | AA | 6/1 | 6 | 0,0661 | 1 | 1 | 0,0661 | 0 | 0.198 | 36.02 |
Sipariş tavsiyesi
Anma gerilimi
Uygulama Standardı: IEC / BS / UL / GB
Çekirdek sayısı
İletken boyutu ve inşaat
Yalıtım Tipi
Zırhlı veya zırhsız. Zırh varsa, zırh türü ve malzemesi
Kılıf Gereksinimi
Kablo Uzunluğu ve Ambalaj Gereksinimi
Diğer gereksinimi
Paketleme ve nakliye
İhracat için kullanılan tüm kablolar ahşap tambur veya Ahşap ve Çelik Tambur ile iyi bir şekilde paketlenmiş ve korunmuştur.
Ambalaj malzemesi, kablonun ağırlığına ve boyutuna bağlıdır.
İyi bilgiler, üretim bilgileri ve müşterinin bilgileri her tambur boyutuna sıkıca basılmıştır.
Deniz Limanına gönderilen iyi paketlenmiş kablo makaralarından sonra, 20 FT konteynere veya 40 FT konteynere yüklenir. Tüm kablo makarası, deniz nakliyesi sırasında hareket olmamasını sağlamak için emniyet kemeri ile sıkıca sabitlenmiştir.
Konteynırın büyüklüğü toplam yüklenen malların ağırlığına veya müşterinin ihtiyacına göre seçilir.