Belirtimi: | Zırhlı | İzolasyon: | PVC / XLPE |
---|---|---|---|
Taşıma paketi: | Ahşap / Çelik Makara | Kalkan: | Bakır Tel Örgü |
Sertifika: | ISO9001, CE, CCC | Türü: | Düşük voltaj |
Vurgulamak: | zırhlı kontrol kablosu,esnek kontrol kablosu |
Alev geciktirici bakır iletken PVC yalıtımlı ve çelik bant zırhlı kontrol kablosu kılıfı
Ürün Açıklaması
Standart
Kontrol kablosu GB9330-1988, IEC60227 (60502, 60332), DIN, BS standartlarına göre üretilebilir ve fabrikamız kabloları diğer standartlara göre de üretebilir.
Uygulama kapsamı
Alev geciktirici kontrol kablosu, 600 / 1000V (AC) değerine kadar anma geriliminde devrenin kontrol edilmesi, izlenmesi ve korunmasında özel bir alev geciktirici gereksinimi olan elektrik ekipmanları arasındaki kabloları bağlamak için uygundur. Alev geciktirici kontrol kablosumuz A sınıfı alev geciktirici kontrol kablosu, özel alev geciktirici kontrol kablosu, düşük duman halojen içermeyen alev geciktirici kontrol kablosu, düşük duman düşük halojen alev geciktirici kontrol kablosu, XLPE yalıtımlı kontrol kablosu ve XLPE yalıtımlı alev içerir geciktirici kontrol kablosu.
Servis şartları
(1) PVC yalıtımlı kablo iletken uzun süre çalışma sıcaklığı 70oC
XLPE izoleli kablonun uzun süre çalışma sıcaklığı 90oC'dir.
(2) Kabloların döşenmesi için sıcaklık 0oC'den düşük olamaz. İzin verilen bükülme yarıçapı (r): Zırhsız kablo: R≥ 6D; (D: Kablonun dış çapı); Zırhlı veya bakır bantlı ekranlanmış kablo: R≥ 12D; Korumalı esnek kablo: R≥ 6D
isim | Bölüm alanı (mm2) | Çekirdek No. | Uygulama sitesi |
Bakır İletken, PVC İzoleli ve Kılıflı Kontrol Kablosu | 0.751.01.52.5 | 1-16 | İç mekanlarda, kablo kanallarında veya borularda kalıcı kurulum |
46 | 2-14 | ||
10 | 2-10 | ||
Bakır İletken, PVC İzoleli ve Kılıflı, Örgü Korumalı Kontrol Kablosu | 0.751.01.52.5 | 2-61 | İç mekanlarda, kablo kanallarının veya ekranlamanın gerektiği borularda kalıcı kurulum |
46 | 2-14 | ||
10 | 2-10 | ||
Bakır İletken, PVC İzoleli ve Kılıflı, Bakır Bantlı Ekran Kontrol Kablosu | 0.751.01.52.5 | 4-10 | İç mekanlarda, kablo kanallarının veya ekranlamanın gerektiği borularda kalıcı kurulum |
46 | 7-61 | ||
10 | 4-10 | ||
Bakır İletken, PVC İzoleli ve Kılıflı, Çelik Bant Zırhlı Kontrol Kablosu | 0.751.01.52.5 | 7-16 | İç mekanda kalıcı montaj, kablo kanallarında, Daha güçlü dış mekanik kuvvetlere dayanabilme |
46 | 4-14 | ||
10 | 4-14 | ||
Bakır İletken, PVC İzoleli ve Kılıflı, Esnek Kontrol Kablosu | 0,5-2,5 | 4-61 | Esneklik ve taşınabilirliğin gerekli olduğu iç mekanlara montaj |
Bakır İletken, PVC İzoleli ve Kılıflı, Örgü Korumalı Esnek Kontrol Kablosu | 0.5.751.0 | 4-61 | Esneklik koruması ve taşınabilirliğin gerekli olduğu iç mekanlara montaj |
1.52.5 | 4-48 | ||
Bakır İletken, XLPE İzoleli ve PVC Kılıflı Kontrol Kablosu | 0.751.01.52.5 | 2-16 | İç mekanlarda, kablo kanallarında veya borularda kalıcı kurulum |
46 | 2-14 | ||
10 | 2-10 | ||
Bakır İletken, XLPE İzoleli, Örgü Korumalı, PVC Kılıflı Kontrol Kablosu | 0.751.01.52.5 | 2-61 | İç mekanlarda, kablo kanallarının veya ekranlamanın gerektiği borularda kalıcı kurulum |
46 | 2-14 | ||
10 | 2-10 | ||
Bakır İletken, XLPE İzoleli, Çelik Bant Zırhlı, PVC Kılıflı Kontrol Kablosu | 0.751.01.52.5 | 7-61 | İç mekanlarda, kablo kanallarında, borularda veya yeraltında kalıcı kurulum. Daha güçlü dış mekanik kuvvetlere dayanabilme |
46 | 4-14 | ||
10 | 4-10 | ||
Bakır İletken, XLPE İzoleli, Bakır Bantlı Ekranlı, PVC Kılıflı Kontrol Kablosu | 0.751.01.52.5 | 7-61 | İç mekanlarda, kablo kanallarının veya ekranlamanın gerektiği borularda kalıcı kurulum |
46 | 4-14 | ||
10 | 4-10 | ||
Bakır İletken, XLPE İzoleli, PVC Kılıflı Esnek Kontrol Kablosu | 0,5-2,5 | 4-61 | Esneklik ve taşınabilirliğin gerekli olduğu iç mekanlara montaj |
Bakır İletken, XLPE İzoleli, Örgü Korumalı, PVC Kılıflı Esnek Kontrol Kablosu | 0.5.751.0 | 4-61 | Esneklik koruması ve taşınabilirliğin gerekli olduğu iç mekanlara montaj |
1.52.5 | 4-48 |
Sipariş tavsiyesi
Anma gerilimi
Uygulama Standardı: IEC / BS / UL / GB
Çekirdek sayısı
İletken boyutu ve inşaat
Yalıtım Tipi
Zırhlı veya zırhsız. Zırh varsa, zırh türü ve malzemesi
Kılıf Gereksinimi
Kablo Uzunluğu ve Ambalaj Gereksinimi
Diğer gereksinimi
Paketleme ve nakliye
Satınalma siparişine göre en katı teslimat programlarını karşılayabiliyoruz. Kablo teslimindeki herhangi bir gecikme, genel proje gecikmesine ve maliyet aşımına katkıda bulunabileceğinden, son teslim tarihine her zaman öncelik verilir.
Kablo ahşap makaralarda, oluklu kutularda ve rulolarda temin edilir. Kablo uçları, kablo uçlarını nemden korumak için BOPP kendinden yapışkan bant ve higroskopik olmayan sızdırmazlık kapakları ile kapatılmıştır. Gerekli işaretleme, müşterinin ihtiyacına göre davulun dış tarafında hava koşullarına dayanıklı bir malzeme ile basılmalıdır.