Siyah / Kırmızı Kılıf Yangın Geciktirici Kablo, Yangına Dayanıklı Elektrik Kablosu

Temel bilgi
Menşe yeri: Çin
Marka adı: CHINT
Sertifika: CE/SGS/ISO/KEMA
Model numarası: FR-CU / XLPE / PVC (LSOH)
Min sipariş miktarı: Pazarlık
Fiyat: Negotiable
Ambalaj bilgileri: ahşap davul veya demir * ahşap davul
Yetenek temini: Ayda 100 km
İşlevi: yangına dayanıklı veya yangına dayanıklı yangına dayanıklı tabaka: iletken üzerine sarılmış mika bant
İzolasyon: XLPE Kılıf: PVC veya LSOH
İşaretleme: baskı veya kabartma Paket: Ahşap davul veya demir-ahşap davul
çekirdek rengi: kırmızı sarı yeşil mavi veya siyah veya sarı / yeşil kılıf rengi: Siyah veya Kırmızı
Vurgulamak:

yangına dayanıklı kablo

,

yanmaz elektrik kablosu

Kablo tanımı

1.1 FR Kablo Nedir?

Refrakter kablonun tipik yapısı, iletken ile yalıtım arasında ilave bir refrakter tabakası bulunan kablodur. Bu yapı, kablonun 750 C, 90 dakikalık yangına dayanıklılık testine dayanmasını sağlar.

1.2 FR Kablonun Faydaları

Yangın kazalarında, yangına dayanıklı kablolar belirli bir süre içinde normal şekilde çalışabilir.

Elektrik hatlarının bütünlüğünü ve güvenlik ekipmanının normal çalışmasını korurken, yangına dayanıklı kablolar personel tahliyesi için değerli zaman kazandı.

İnşaat

İletken: BS EN 60228'e uygun, düz tavlanmış bakır katı veya çok telli (sınıf 1 veya 2) iletken

Refrakter tabaka: Çift katmanlı phlogopite kayışı

İzolasyon: BS7655 Tip GP8'e uygun 90 ° C çapraz bağlantılı XLPE izolasyon

Kılıf: PVC. Renk - Siyah Diğer renkler özel sipariş için kullanılabilir

Standartlar:

Uluslararası: IEC 60502, IEC 60228, IEC 60332, IEC 60754

Çin: GB ∕ T 12706.1-2008, GB ∕ T 19666-2005

Talep üzerine BS, VDE ve ICEA gibi diğer standartlar

Uygulamalar

Odaya döşenmesi, tünel, hendek ve borular.

Teknik özellikler

Anma gerilimi: 0.6 / 1kv

Maksimum İletken Sıcaklığı: normal (90 ℃), acil (130 ℃) veya 5 s'den (250 ℃) fazla olmayan kısa devre koşullarında.

Min. Ortam Sıcaklığı: Ortam sıcaklığı 0 below altında ise, kablo önceden ısıtılmalıdır.

Min. Bükülme Yarıçapı: tek damarlı kablo 20 (d + D) ± 5%

Çok damarlı kablo 15 (d + D) ± 5%

Teknik veri sayfası

Nom. İletken kesiti Teller No. İletken

Dayanıklı

katman

Kalınlık

yalıtım

Kalınlık

Kılıf kalınlığı

Yaklaşık.

OD

Yaklaşık. Maks. DC İletken Direnci (20 ℃) AC Gerilim Testi Güncel Beğeni
Ağırlık Havada (A) Toprakta (A)
1 x 1.5 1 / 1.38 0.28 0.7 1.4 5.8 47 12.1 3.5 26 33
1 x 2.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.4 6.2 59 7.56 3.5 34 43
1 x 4 1 / 2.23 0.28 0.7 1.4 6.6 76 4.61 3.5 44 56
1 x 6 1 / 2.74 0.28 0.7 1.4 7.2 99 3.08 3.5 56 70
1 x 10 7 / 1.38 0.28 0.7 1.4 8.4 143 1.83 3.5 77 94
1 x 16 7 / 1.71 0.28 0.7 1.4 9.4 202 1.15 3.5 100 120
1 x 25 7 / 2.12 0.28 0.9 1.4 11.1 301 0.727 3.5 130 155
1 x 35 7 / 2.48 0.28 0.9 1.4 11.9 395 0.524 3.5 160 185
1 x 50 10 / 2.56 0.28 1 1.4 13.5 527 0.387 3.5 195 220
1 x 70 14 / 2.56 0.28 1.1 1.4 15.4 731 0.268 3.5 245 270
1 x 95 19 / 2.56 0.28 1.1 1.5 17.2 987 0.193 3.5 300 320
1 x 120 24 / 2.56 0.28 1.2 1.5 18.9 1223 0.153 3.5 349 365
1 x 150 30 / 2.56 0.28 1.4 1.6 20.9 1502 0.124 3.5 400 410
1 x 185 37 / 2.56 0.28 1.6 1.6 23.1 1879 0,0991 3.5 465 465
1 x 240 48 / 2.58 0.28 1.7 1.7 25,7 2439 0.0754 3.5 550 540
1 x 300 60 / 2.58 0.28 1.8 1.8 28.2 3023 0,0601 3.5 635 610
1 x 400 60 / 2.93 0.28 2 1.9 31.8 3901 0.047 3.5 745 695
1 x 500 60 / 3.33 0.28 2.2 2 35.9 4893 0,0366 3.5 860 780
1 x 630 60 / 3.76 0.28 2.4 2.2 40.1 6246 0.0283 3.5 990 880
2 x 1.5 1 / 1.38 0.28 0.7 1.8 9.6 119 12.1 3.5 20 31
2 x 2.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.8 10.4 148 7.56 3.5 27 41
2 x 4 1 / 2.23 0.28 0.7 1.8 11.3 189 4.61 3.5 35 53
2 x 6 1 / 2.74 0.28 0.7 1.8 12.4 245 3.08 3.5 45 66
2 x 10 7 / 1.38 0.28 0.7 1.8 14.8 355 1.83 3.5 63 90
2 x 16 7 / 1.71 0.28 0.7 1.8 16.8 496 1.15 3.5 84 117
2 x 25 7 / 2.12 0.28 0.9 1.8 20.2 736 0.727 3.5 113 151
2 x 35 7 / 2.48 0.28 0.9 1.8 21.7 947 0.524 3.5 139 181
2 x 50 10 / 2.56 0.28 1 1.8 25,0 1263 0.387 3.5 161 210
2 x 70 14 / 2.56 0.28 1.1 1.8 28,8 1741 0.268 3.5 204 257
2 x 95 19 / 2.56 0.28 1.1 2 32.4 2334 0.193 3.5 252 310
2 x 120 24 / 2.56 0.28 1.2 2.1 36.0 2901 0.153 3.5 291 351
2 x 150 30 / 2.56 0.28 1.4 2.2 39,8 3554 0.124 3.5 333 393
2 x 185 37 / 2.56 0.28 1.6 2.3 44,4 4456 0,0991 3.5 385 445
2 x 240 48 / 2.58 0.28 1.7 2.5 49.6 5794 0.0754 3.5 457 516
2 x 300 60 / 2.58 0.28 1.8 2.7 54.6 7156 0,0601 3.5 527 583
3 x 1.5 1 / 1.38 0.28 0.7 1.8 10.0 140 12.1 3.5 20 31
3 x 2.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.8 10.9 178 7.56 3.5 27 41
3 x 4 1 / 2.23 0.28 0.7 1.8 11.9 233 4.61 3.5 35 53
3 x 6 1 / 2.74 0.28 0.7 1.8 13.1 308 3.08 3.5 45 66
3 x 10 7 / 1.38 0.28 0.7 1.8 15.7 454 1.83 3.5 63 90
3 x 16 7 / 1.71 0.28 0.7 1.8 17.9 647 1.15 3.5 84 117
3 x 25 7 / 2.12 0.28 0.9 1.8 21,5 971 0.727 3.5 113 151
3 x 35 7 / 2.48 0.28 0.9 1.8 23.1 1270 0.524 3.5 139 181
3 x 50 10 / 2.56 0.28 1 1.8 26,7 1702 0.387 3.5 161 210
3 x 70 14 / 2.56 0.28 1.1 1.9 31.0 2379 0.268 3.5 204 257
3 x 95 19 / 2.56 0.28 1.1 2 34,7 3191 0.193 3.5 252 310
3 x 120 24 / 2.56 0.28 1.2 2.1 38.5 3975 0.153 3.5 291 351
3 x 150 30 / 2.56 0.28 1.4 2.3 42.8 4896 0.124 3.5 333 393
3 x 185 37 / 2.56 0.28 1.6 2.4 47,8 6187 0,0991 3.5 385 445
3 x 240 48 / 2.58 0.28 1.7 2.6 53,4 8007 0.0754 3.5 457 516
3 x 300 60 / 2.58 0.28 1.8 2.8 58.7 9911 0,0601 3.5 527 583
4 x 1.5 1 / 1.38 0.28 0.7 1.8 10.8 166 12.1 3.5 20 31
4 x 2.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.8 11.8 216 7.56 3.5 27 41
4 X 4 1 / 2.23 0.28 0.7 1.8 12.9 286 4.61 3.5 35 53
4 x 6 1 / 2.74 0.28 0.7 1.8 14.3 382 3.08 3.5 45 66
4 x 10 7 / 1.38 0.28 0.7 1.8 17.1 570 1.83 3.5 63 90
4 x 16 7 / 1.71 0.28 0.7 1.8 19.6 819 1.15 3.5 84 117
4 x 25 7 / 2.12 0.28 0.9 1.8 23.7 1,238 0.727 3.5 113 151
4 x 35 7 / 2.48 0.28 0.9 1.8 25,5 1631 0.524 3.5 139 181
4 x 50 10 / 2.56 0.28 1 1.9 29,7 2205 0.387 3.5 161 210
4 x 70 14 / 2.56 0.28 1.1 2 34.5 3088 0.268 3.5 204 257
4 x 95 19 / 2.56 0.28 1.1 2.1 38.6 4151 0.193 3.5 252 310
4 x 120 24 / 2.56 0.28 1.2 2.3 43,1 5195 0.153 3.5 291 351
4 x 150 30 / 2.56 0.28 1.4 2.4 47.6 6411 0.124 3.5 333 393
4 x 185 37 / 2.56 0.28 1.6 2.6 53,4 8077 0,0991 3.5 385 445
4 x 240 48 / 2.58 0.28 1.7 2.8 59.6 10460 0.0754 3.5 457 516
4 x 300 60 / 2.58 0.28 1.8 3 65.5 12950 0,0601 3.5 527 583
5 x 1.5 1 / 1.38 0.28 0.7 1.8 11.6 195 12.1 3.5 20 31
5 x 2.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.8 12.7 256 7.56 3.5 27 41
5 x 4 1 / 2.23 0.28 0.7 1.8 13.9 343 4.61 3.5 35 53
5 x 6 1 / 2.74 0.28 0.7 1.8 15.5 460 3.08 3.5 45 66
5 x 10 7 / 1.38 0.28 0.7 1.8 18.7 691 1.83 3.5 63 90
5 x 16 7 / 1.71 0.28 0.7 1.8 21.4 1.000 1.15 3.5 84 117
5 x 25 7 / 2.12 0.28 0.9 1.8 26,0 1518 0.727 3.5 113 151
5 x 35 7 / 2.48 0.28 0.9 1.8 28,0 2006 0.524 3.5 139 181
5 x 50 10 / 2.56 0.28 1 2 32.9 2731 0.387 3.5 161 210
5 x 70 14 / 2.56 0.28 1.1 2.1 38.2 3828 0.268 3.5 204 257
5 x 95 19 / 2.56 0.28 1.1 2.3 42.9 5171 0.193 3.5 252 310
5 x 120 24 / 2.56 0.28 1.2 2.4 47,7 6484 0.153 3.5 291 351
5 x 150 30 / 2.56 0.28 1.4 2.6 53.0 7976 0.124 3.5 333 393
5 x 185 37 / 2.56 0.28 1.6 2.8 59,3 10047 0,0991 3.5 385 445
5 x 240 48 / 2.58 0.28 1.7 3 66.2 13011 0.0754 3.5 457 516
5 x 300 60 / 2.58 0.28 1.8 3.2 72.8 16109 0,0601 3.5 527 583
3 x 2.5 + 1 x 1.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.8 11.5 203 7.56 3.5 27 41
3 x 4 + 1 x 2.5 1 / 2.23 0.28 0.7 1.8 12.6 269 4.61 3.5 35 53
3 x 6 + 1 x 4 1 / 2.74 0.28 0.7 1.8 13.9 358 3.08 3.5 45 66
3 x 10 + 1 x 6 7 / 1.38 0.28 0.7 1.8 16.4 522 1.83 3.5 63 90
3 x 16 + 1 x 10 7 / 1.71 0.28 0.7 1.8 19.0 756 1.15 3.5 84 117
3 x 25 + 1 x 16 7 / 2.12 0.28 0.9 1.8 22.7 1,131 0.727 3.5 113 151
3 x 35 + 1 x 16 7 / 2.48 0.28 0.9 1.8 24.0 1423 0.524 3.5 139 181
3 x 50 + 1 x 25 10 / 2.56 0.28 1 1.8 28,0 1948 0.387 3.5 161 210
3 x 70 + 1 x 35 14 / 2.56 0.28 1.1 1.9 32.1 2705 0.268 3.5 204 257
3 x 95 + 1 x 50 19 / 2.56 0.28 1.1 2.1 36,4 3662 0.193 3.5 252 310
3 x 120 + 1 x 70 24 / 2.56 0.28 1.2 2.2 40.9 4653 0.153 3.5 291 351
3 x 150 + 1 x 70 30 / 2.56 0.28 1.4 2.3 44.3 5527 0.124 3.5 333 393
3 x 185 + 1 x 95 37 / 2.56 0.28 1.6 2.5 49.7 7078 0,0991 3.5 385 445
3 x 240 + 1 × 120 48 / 2.58 0.28 1.7 2.7 55.5 9121 0.0754 3.5 457 516
3 x 300 + 1 × 150 60 / 2.58 0.28 1.8 2.9 61.2 11284 0,0601 3.5 527 583
3 x 2.5 + 2 x 1.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.8 12.3 231 7.56 3.5 27 41
3 x 4 + 2 x 2.5 1 / 2.23 0.28 0.7 1.8 13.5 308 4.61 3.5 35 53
3 x 6 + 2 x 4 1 / 2.74 0.28 0.7 1.8 14.9 413 3.08 3.5 45 66
3 x 10 + 2 x 6 7 / 1.38 0.28 0.7 1.8 17.4 597 1.83 3.5 63 90
3 x 16 + 2 x 10 7 / 1.71 0.28 0.7 1.8 20.3 875 1.15 3.5 84 117
3 x 25 + 2 x 16 7 / 2.12 0.28 0.9 1.8 24.2 1307 0.727 3.5 113 151
3 x 35 + 2 x 16 7 / 2.48 0.28 0.9 1.8 25.4 1596 0.524 3.5 139 181
3 x 50 + 2 x 25 10 / 2.56 0.28 1 1.9 30.1 2235 0.387 3.5 161 210
3 x 70 + 2 x 35 14 / 2.56 0.28 1.1 2 34.2 3084 0.268 3.5 204 257
3 x 95 + 2 x 50 19 / 2.56 0.28 1.1 2.2 39.0 4180 0.193 3.5 252 310
3 x 120 + 2 x 70 24 / 2.56 0.28 1.2 2.3 44.0 5386 0.153 3.5 291 351
3 x 150 + 2 x 70 30 / 2.56 0.28 1.4 2.4 47.1 6290 0.124 3.5 333 393
3 x 185 + 2 x 95 37 / 2.56 0.28 1.6 2.6 52.8 8062 0,0991 3.5 385 445
3 x 240 + 2 x 120 48 / 2.58 0.28 1.7 2.8 58,9 10350 0.0754 3.5 457 516
3 x 300 + 2 x 150 60 / 2.58 0.28 1.8 3 65.0 12798 0,0601 3.5 527 583
4 x 2.5 + 1 x 1.5 1 / 1.76 0.28 0.7 1.8 12.5 243 7.56 3.5 27 41
4 x 4 + 1 x 2.5 1 / 2.23 0.28 0.7 1.8 13.7 325 4.61 3.5 35 53
4 x 6 + 1 x 4 1 / 2.74 0.28 0.7 1.8 15.2 437 3.08 3.5 45 66
4 x 10 + 1 x 6 7 / 1.38 0.28 0.7 1.8 18.1 644 1.83 3.5 63 90
4 x 16 + 1 x 10 7 / 1.71 0.28 0.7 1.8 20.9 937 1.15 3.5 84 117
4 x 25 + 1 x 16 7 / 2.12 0.28 0.9 1.8 25.1 1412 0.727 3.5 113 151
4 x 35 + 1 x 16 7 / 2.48 0.28 0.9 1.8 26,7 1.800 0.524 3.5 139 181
4 x 50 + 1 x 25 10 / 2.56 0.28 1 1.9 31,4 2474 0.387 3.5 161 210
4 x 70 + 1 x 35 14 / 2.56 0.28 1.1 2.1 36.3 3462 0.268 3.5 204 257
4 x 95 + 1 x 50 19 / 2.56 0.28 1.1 2.2 40.9 4663 0.193 3.5 252 310
4 x 120 + 1 x 70 24 / 2.56 0.28 1.2 2.4 45.9 5961 0.153 3.5 291 351
4 x 150 + 1 x 70 30 / 2.56 0.28 1.4 2.5 50.0 7127 0.124 3.5 333 393
4 x 185 + 1 x 95 37 / 2.56 0.28 1.6 2.7 56.1 9047 0,0991 3.5 385 445
4 x 240 + 1 × 120 48 / 2.58 0.28 1.7 2.9 62.6 11671 0.0754 3.5 457 516
4 x 300 + 1 × 150 60 / 2.58 0.28 1.8 3.1 68.9 14442 0,0601 3.5 527 583

İletişim bilgileri
Tina

Telefon numarası : +8613456374360

Naber : +8619884314399